登録したRAGまたは、ベクトルDBの利用形態による範囲について

掲載開始 |
---|
独自の学習データ用に登録したRAGまたは、ベクトルDBは、ChatGPT上は、利用形態によって適用範囲に違いがありますので、その辺の情報を記載します。 💻利用範囲の違い(RAG/ベクトルDB) 利用形態 学…
当情報について
独自の学習データ用に登録したRAGまたは、ベクトルDBは、ChatGPT上は、利用形態によって適用範囲に違いがありますので、その辺の情報を記載します。
💻利用範囲の違い(RAG/ベクトルDB)
利用形態 | 学習/登録データの適用範囲 | 補足 |
---|---|---|
① ChatGPT(Web, Plus) | チャット単位(※セッション単位) | カスタムGPTでアップロードしたPDF等も「そのカスタムGPT内限定」 |
② カスタムGPT(Plus/Team/Enterprise) | GPT単位(ユーザー間共有不可) | アップロードした知識ファイルは他のGPTには引き継がれない |
③ OpenAI API + 自前RAG構築 | ユーザーが管理するスコープ自由(個人・組織) | FAISS/Chromaに登録 → 組織内で共有可 |
④ ChatGPT Team / Enterprise | 組織単位(管理者で管理可) | ナレッジベースやファイル管理が可能。アクセス制限やロールも設定可 |
👉 それぞれの利用形態による利用例
方式 | 範囲 | 利用例 |
---|---|---|
ChatGPT Plus | セッション or カスタムGPT単位 | 特定設計書をカスタムGPTで使いたい |
OpenAI API + RAG | ローカル or DB単位(自分で設計) | チーム共通の設計書・業務知識をRAGで共有 |
Enterpriseプラン | 組織内ユーザー共通のナレッジ基盤 | 社内FAQ・社内ルールを全部検索可能にする |
登録したRAG/ベクトル情報の利用範囲
観点 | ChatGPT(Web) | カスタムGPT | API + RAG | Enterprise |
---|---|---|---|---|
登録の記憶性 | △(セッション終了でリセット) | ◎(GPT内で保持) | ◎(DB保存) | ◎(管理ポータルで保持) |
他ユーザーと共有可 | × | ×(個人GPT) | ◎(自前設計) | ◎(管理設定で共有) |
検索対象のスケール | 数ファイル(軽量) | 数十~数百チャンク | 数百万チャンクまで可 | 業務全体も可能 |
👉 パターン別利用構成例
目的 | 最適構成 | 備考 |
---|---|---|
自分用RAGでChatGPTに設計書読ませたい | カスタムGPT + アップロードPDF | Web画面で完結、PlusでOK |
開発チーム内で設計書から回答できるようにしたい | OpenAI API + FAISS / Chroma | 自前構築・共有可能、ローカル/サーバOK |
社内全体にナレッジ検索を提供したい | ChatGPT Enterprise + ナレッジ管理 | 組織管理者設定が必要、有料契約あり |
この辺の情報を元に利用シーンによって、RAG/ベクトル化を考えたいとは思います。
当内容に関するご質問は「お問い合わせ」ページをご覧の上、お電話または専用フォームよりご連絡下さい。
お問い合わせ